截止至2014年6月
| 服务于DMTF 8年及以上的工作人员 | ||
|---|---|---|
| Winston Bumpus, President Emeritus | 16年零4个月 | 董事长、主席 |
| Kes Wold | 12年零2个月 | 秘书、*行政指挥 |
| Wayne Adams | 9年零4个月 | 市场副总裁、成员关系副总裁、高级副总裁 |
| Mike Baskey, Chairman Emeritus | 8年零6个月 | 主席、成员关系副总裁 |
| Jeff Hilland | 9年零3个月 | 技术副总裁、*主席 |
| Jim Willits | 8年零2个月 | 财务部长 |
| 服务于DMTF 4年及以上的工作人员 | ||
|---|---|---|
| Mark Carlson | 7年零4个月 | 联盟副总裁 |
| Jim Turner, Chairman Emeritus | 6年零5个月 | 主席 |
| Josh Cohen | 6年零1个月 | 副主席、流程及孵化器副总裁 |
| Valerie Kane | 5年零6个月 | 市场副总裁 |
| Jishnu Mukerji | 4年零1个月 | 财务部长、高级副总裁 |
| Tom Butler | 4年 | 互操作性副总裁、成员关系副总裁 |
| Shishir Pardikar | 4年 | 财务高级副总裁、成员关系副总裁 |
职务前标注的星号(*)代表工作人员当前的职务。